安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 云南磷化集團海口磷業有限公司 專用鐵路到發危險化學品安全現狀評價 | 合同編號 | DAAPZ2021-11 | |||||
合同簽訂時間 | 2021.5.20 | 評價行業 | 危化 | |||||
評價報告提交完成時間 | 2021.10.13 | 評價類別 | 安全現狀評價 | |||||
項目所屬地址 | 昆明市西山區小海口 | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術專家 | 李曉達 | |||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛瓊 | 評價組成員 | 徐衛瓊、李曉達、陸朝春、黃義敏 | |||||
現場勘查情況 | ||||||||
現場勘查開始時間 | 2021年6月29日9:30 | 現場勘查結束時間 | 2021年6月29日13:30 | |||||
現場勘查人 | 周路平、徐衛瓊 | 業主陪同人 | 李滌風 | |||||
現場勘查情況 | 云南磷化集團海口磷業有限公司專用鐵路到發危險化學品安全現狀情況 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患: 1、C3道磷酸(液)充裝點無磷酸職業危害危險源警示牌; 2、非罐裝磷酸(液)裝車點無洗眼器; 3、C3道磷酸(液)充裝時,站在罐頂的作業人員安全帶無栓掛處有高墜風險; 4、C2與C3、C3與C4、C5與C6道之間安全距離不足。 | ||||||||
整改措施建議: 1.完善各項安全管理制度及安全操作規程,如:安全教育培訓制度、檢查交接制度、卸車搬運安全操作規程等。 2.公司應按時與裝卸單位簽訂卸車合同,明確雙方安全責任。 3.加強現場作業管理,防止誤操作。 4.堆場上的煤應規范管理,堆放煤時嚴禁侵占專用鐵路。 5.應參照《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》進一步完善事故應急救援預案,配備必要的訓練、急救、搶險設備和設施,定期進行事故應急演練。 6.危險貨物中轉場所不得長期堆放危險化學品。 7.卸車時,安全員應向卸車人員說明注意事項,提示卸車重點,檢查安全防護設施,并負責監卸。 8.嚴格執行各項規章制度,加強制度的落實和在實踐中不斷完善,完善相應的記錄臺帳,做到記錄規范、全面、內容真實、使管理制度真正成為防患于未然的有效工具。 9. 應根據《鐵路危險貨物辦理站、專用線(專用鐵路)貨運安全設備設施暫行技術條件》完善安全管理規章制度、安全操作規程及健全安全管理臺賬。 10.企業應與具有相應資質的單位對鐵路專用線線路及信號的維護簽訂協議。并保證專用線的完好及有效。 11.堆場貨物應分區堆碼。 12. 加強現場作業管理及周邊環境的安全巡查,防止誤操作和無關人員進入危險作業區,并設置醒目的警示標志牌。 13. 加強勞動防護用品配置及發放。 14. 任命安全員,要求安全員應向裝卸車人員說明注意事項,提示裝卸車重點,檢查安全防護設施,并負責監卸。 15. 進入作業區必須穿戴勞動防護用品。 16. 應查驗危險化學品包裝物及生產企業的相關資質證。 17. 企業應加強對電氣電路的檢查、維修,防止事故的發生。 18. 應根據所裝卸的危險化學品的理化性質,在作業現場配備相應的應急救援器材和藥品。 19.企業應加強到達罐式集裝箱的安全管理,完善安全警示標志。 20.企業應加強集裝箱正面吊運起重機及安全設備設施檢修維護應急器材相應日常檢查臺賬記錄管理。 21.企業定期發放個體勞動防護用品,并進行相關臺賬記錄及使用管理。 22.C2、C3、C4、C5、C6之間安全據不足,在進行危化品裝卸車作業時,安全距離內不得存車,不得交叉作業。作業期間做好現場周邊安全管理。 | ||||||||
評價項目評價結論:該專用鐵路C3道具備具備發送危險化學品磷酸(液)(罐裝和罐式箱)的安全運輸條件;C2道、C3道具備到達硫磺(集裝箱)的安全運輸條件;C6具備道發送磷酸(液)(非罐裝)的安全運輸條件;C12道具備到達硫磺(非罐裝)運輸安全條件。
|