評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司扎莫弄光伏電站安全生產條件和設施綜合分析報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-39 | 合同簽訂時間 | 2024.8.26 | ||||||||||||
業務類別 | 危險化學品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 安全生產條件和設施綜合分析報告£ 驗收評價£ 現狀評價£ 綜合分析? 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 普洱市孟連縣 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年4月18日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年4月10日 | 2025年4月10日 | 2025年4月10日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | 李工 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 場區地塊主要分為南北兩個區域,用地面積約1421.3畝,項目額定容70MW,安裝容量86.85572MWp。采用320kW組串式逆變器,共規劃26個光伏方陣,其中8個 3.6MW光伏方陣、4個光伏3.2MW方陣、7個光伏2.6MW方陣、7個光伏1.6MW方陣,選用峰值功率為710Wp的單晶硅雙面雙玻異質結光伏組件。 項目25年年平均發電量126214.6MW?h,25年年平均等效滿負荷利用小時數為 1453.2小時。 場區電力利用2回35kV集電線路送至允山110kV升壓站,然后統一送出至孟連變。為滿足本期項目的送出需要,對允山升壓站及其送出線路進行相應的改擴建工作,站內新建一臺70MVA主變及35kV配電艙等設施,同時對站內GIS等配套設備進行相關改造,考慮附近南主變的T接及附近其他項目共130MW的送出需要,允山村~孟連110kV 線路進行換導線改造,最終接入系統方案以電網批復為準。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
評價項目評價結論 | 評價組認為:綜上所述:華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司扎莫弄光伏電站項目采用的光伏發電技術相對成熟,有參照并可借鑒成功的生產運行經驗和管理經驗。建設單位應遵循國家有關建設項目安全設施“三同時”要求,在下一階段設計、施工、驗收和運行中,按照國家和行業標準、規范進行設計、施工、驗收和運行,把《可行性研究報告》和本報告提出的安全對策措施落實到位,保證安全投入,加強安全管理,增強防范意識,規范安全生產行為,擬建項目在安全防控方面是可行的,項目在建成后從安全生產角度看符合現行法律、法規、標準、規范的規定。 |
1、華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司扎莫弄光伏發電項目安全生產條件和設施綜合分析報告——專家審核修改稿—2025.4.17.pdf