評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱景東芹菜塘加油站 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-38 | 合同簽訂時間 | 2024. | ||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱景東芹菜塘加油站 | ||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省普洱市景東縣景福鎮芹菜塘 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年04月15日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年04月08日 | 現場勘查結束時間 | 2025年04月08日 | ||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | 羅康 | ||||||||||
現場勘查情況 | 該加油站內設儲罐:共有3個儲油罐,其中92#30m3SF雙層儲油罐1個,95#30m3SF雙層儲油罐1個,0#柴油30m3SF雙層儲油罐1個。加油站總容積為90m3。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)標準,該加油站屬三級加油站。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
加油機防撞柱固定螺絲松動,致其與基礎結構連接穩定性降低,難以在碰撞時有效保護加油機,增加受損風險。 | 一般 | 2025年04月08日 | 羅康 | 已整改完成 | |||||||||
加油機內部部分管線防火封堵缺失,一旦發生火災,這些未封堵的管線間隙將成為火勢與煙氣蔓延的通道,極大地擴大火災危害范圍。
| 一般 | 2025年04月08日 | 羅康 | 已整改完成 | |||||||||
加油站未在醒目處張貼危險區域分布四色圖,不利于人員快速識別危險區域,易引發安全事故。 | 一般 | 2025年04月08日 | 羅康 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | ||||||||||||
立即緊固防撞柱固定螺絲,定期檢查連接部位,確保其穩固性。 | |||||||||||||
按標準規范要求,用防火膠泥封堵穿越防火分區的管線,定期復查。 | |||||||||||||
馬上在站內醒目位置張貼危險區域分布四色圖,并確保圖示清晰可見。 | |||||||||||||
評價項目評價結論 | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱景東芹菜塘加油站安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求,具備安全經營條件。 |
中國石化銷售股份有限公司云南普洱景東芹菜塘加油站安全現狀評價報告(2025)(1).pdf