評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | ||||||||||||||
項目名稱  | 云南塔川能源有限責任公司云塔二加油站原址改造安全預評價報告  | |||||||||||||
合同編號  | DAAPKM2025-36  | 合同簽訂時間  | 2024-12  | |||||||||||
業務類別  | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:  | |||||||||||||
評價類別  | 預評價? 驗收評價□ 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | |||||||||||||
企業名稱  | 云南塔川能源有限責任公司  | |||||||||||||
項目所屬區域  | 云南省玉溪市紅塔區春和街道劉總旗社區一組西河路與匯溪路交叉口  | |||||||||||||
報告提交完成時間  | 2025年04月09日  | |||||||||||||
2.評價人員  | ||||||||||||||
項目負責人  | 李曉達  | 評價組組長  | 李曉達  | |||||||||||
評價組成員  | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興  | |||||||||||||
報告編制人員  | 李曉達、袁志琴  | |||||||||||||
技術專家  | 饒旭軍  | |||||||||||||
3.現場勘查情況  | ||||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2025年2月24日  | 現場勘查結束時間  | 2025年2月24日  | |||||||||||
現場勘查人  | 李曉達、袁志琴  | 業主陪同人  | 曾哲  | |||||||||||
現場勘查情況  | 云南塔川能源有限責任公司云塔二加油站原址項目建設場址位于云南省玉溪市紅塔區春和街道劉總旗社區一組西河路與匯溪路交叉口,屬原址改造工程項目。在中石化玉溪分公司拆除原儲油罐、加油機位置上新設置6臺雙槍燃油稅控加油機(共12槍,汽油加油機帶油氣回收裝置), 新設置4個SF臥式雙層埋地油罐,其中:50m3汽油罐1個、 30m3汽油罐1個、50m3柴油罐1個、30m3柴油罐1個,油罐總容積120m3 (柴油罐折半計算),加油站等級為二級。  | |||||||||||||
4.報告審核情況  | ||||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
5.評價報告  | ||||||||||||||
一般隱患  | 0條  | 重大隱患  | 0條  | |||||||||||
隱患明細  | ||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 操作  | ||||||||||
整改措施建議  | ||||||||||||||
整改措施建議  | ||||||||||||||
評價項目評價結論  | ||||||||||||||
2、云南塔川能源有限責任公司云塔二加油站安全預評價——正文.pdf