評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司花椒第二加油站 | 合同編號 | DAAPKM2025-28 | ||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 評價行業 | 危險化學品經營 | |||||||||||||||||||
企業名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司花椒第二加油站 | 評價類別 | 安全現狀評價 | ||||||||||||||||||
項目所屬區域 | 曲靖市宣威市 | ||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | ||||||||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、陸朝春、張紅興、毛衛旭 | ||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技術專家 | 李曉達 | ||||||||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025.2.20 | 現場勘查結束時間 | 2025.2.20 | ||||||||||||||||||
現場勘查人 | 李曉達 | 業主陪同人 | 耿閣芬 | ||||||||||||||||||
現場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2025.2.20現場進行了勘查,對加油站周邊環境情況進行現場勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 報告內容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 報告內容客觀、辨識充分、評價準確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||
一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||||||||
1、1#加油機靜電接地夾損壞; | 一般 | 2025.2.20 | 耿閣芬 | ||||||||||||||||||
2、加油島一只5kg干粉滅火器失效; | 一般 | 2025.2.10 | 耿閣芬 | ||||||||||||||||||
3、進出站口限速牌老化、褪色; | 一般 | 2025.2.10 | 耿閣芬 | ||||||||||||||||||
4、應急預案演練記錄簽字不全。 | 一般 | 2025.2.10 | 耿閣芬 | ||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 1、對損壞的加油機靜電接地夾進行修復或更換; | ||||||||||||||||||||
2、對失效的滅火器進行更換; | |||||||||||||||||||||
3、對老化、褪色的進出站口限速牌進行更換; | |||||||||||||||||||||
4、對簽字不全的應急預案演練記錄補充簽字。 | |||||||||||||||||||||
評價項目評價結論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司花椒第二加油站,符合國家有關法律、法規、部門規章、標準和規范規定及要求的安全條件。 |
(終稿)中國石化銷售股份有限公司曲靖宣威花椒二加油站安全現狀評價(2025.03.14).pdf