評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | ||||||||||||||
項目名稱  | 尋甸贏恒商貿有限公司自用柴油儲油點項目安全預評價報告  | |||||||||||||
合同編號  | DAAPKM2025-12  | 合同簽訂時間  | 2024  | |||||||||||
業務類別  | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:  | |||||||||||||
評價類別  | 預評價? 驗收評價□ 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | |||||||||||||
企業名稱  | 尋甸贏恒商貿有限公司  | |||||||||||||
項目所屬區域  | 尋甸回族彝族自治縣先鋒鎮普魯村委會  | |||||||||||||
報告提交完成時間  | 2024年02月10日  | |||||||||||||
2.評價人員  | ||||||||||||||
項目負責人  | 李曉達  | 評價組組長  | 李曉達  | |||||||||||
評價組成員  | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興  | |||||||||||||
報告編制人員  | 李曉達、袁志琴  | |||||||||||||
技術專家  | 饒旭軍  | |||||||||||||
3.現場勘查情況  | ||||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2025年01月14日  | 現場勘查結束時間  | 2025年01月14日  | |||||||||||
現場勘查人  | 李曉達、袁志琴  | 業主陪同人  | 馬順書  | |||||||||||
現場勘查情況  | 尋甸贏恒商貿有限公司自用柴油儲油點建設項目位于尋甸縣先鋒鎮普魯村委會,為個人獨資企業,負責人為馬順書,項目占地 250 平方米,建設儲油加油設施及附屬設施自用儲油點,配備加油機 1 臺及 30 立方儲油罐 1 個。  | |||||||||||||
4.報告審核情況  | ||||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
5.評價報告  | ||||||||||||||
一般隱患  | 0條  | 重大隱患  | 0條  | |||||||||||
隱患明細  | ||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 操作  | ||||||||||
整改措施建議  | ||||||||||||||
整改措施建議  | ||||||||||||||
評價項目評價結論  | ||||||||||||||
尋甸贏恒商貿有限公司自用柴油儲油點項目安全預評價報告(終稿).pdf