評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||
項目名稱  | 華能瀾滄江(滄源)新能源有限公司滄源永和華能20MW光伏發電項目安全設施驗收評價  | ||||||||||
合同編號  | DAAPCX2025-12  | 合同簽訂時間  | 2024年4月13日  | ||||||||
業務類別  | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山£ 冶金有色建材□ 其它:電力生產和供應  | ||||||||||
評價類別  | 預評價□ 驗收評價? 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | ||||||||||
企業名稱  | 華能瀾滄江(滄源)新能源有限公司  | ||||||||||
項目所屬區域  | 大云南省臨滄市滄源佤族自治縣勐董鎮葫蘆小鎮(三期)020號  | ||||||||||
報告提交完成時間  | 2025年2月  | ||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||
項目負責人  | 李毅雄  | 評價組組長  | 李毅雄  | ||||||||
評價組成員  | 李毅雄、周忠菊、陳恭文、毛衛旭、崔巍  | ||||||||||
報告編制人員  | 李毅雄、周忠菊  | ||||||||||
技術專家  | 饒旭軍  | ||||||||||
3.現場勘查情況  | |||||||||||
現場勘查開始時間  | 2024年12月31日  | 現場勘查結束時間  | 2024年12月31日  | ||||||||
現場勘查人  | 李毅雄、周忠菊  | 業主陪同人  | 田浩、楊雨欣  | ||||||||
現場勘查情況  | 華能瀾滄江(滄源)新能源有限公司成立于2022年1月25日,為華能瀾滄江新能源有限公司全資子公司,法人代表簡云忠。公司在云南省臨滄市滄源縣勐董鎮永和村投資建設了滄源永和華能20MW光伏發電項目。 滄源永和華能20MW光伏發電項目場地位于滄源縣勐董鎮永和上寨南側繞丁山附近,布置組件區域為多塊整體呈南向的坡地,場址距滄源縣縣城直線距離6.8km,場址地理坐標介于東經99°14′24"~99°15′05",北緯23°05′06"~23°05′32"之間,海拔高程在1519m~1814m之間。項目場地位于滄源縣勐董鎮永和上寨南側繞丁山附近,地處縣城南部,中國永和口岸東部,距離縣城約6.8km,北鄰糯和支線,西鄰國道G219,南部為山地。光伏區場地北部距離永和上寨約750米;西部距離永和口岸邊境檢查站約850米。 該項目額定裝機容量為20MW,光伏發電系統由多種光伏發電分系統組成,分別為3.15MW、2.5MW,其中3.15MW光伏方陣由266個光伏組串組成,均使用普通支架,每19個光伏組串接入1臺225kW逆變器,共配置14臺225kW逆變器;2.5MW光伏方陣由209個光伏組串組成,均使用普通支架,每19個光伏組串接入1臺225kW逆變器,共配置11臺225kW逆變器;共采用1691個普通支架。逆變器輸出的交流電接至箱變低壓側母線,由箱變將電壓升壓至35kV。全站20MW電力通過1回35kV電纜集電線路輸送至35kV開關站后經1回35kV線路送出接入系統。 該項目主要負責人、安全員已取得電力行業安全培訓合格證,特種作業人員持證上崗。公司成立了安全生產委員會。  | ||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是R 否□  | |||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是R 否□  | |||||||
5.評價報告  | |||||||||||
一般隱患  | 10條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||
隱患明細  | |||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 整改情況  | |||||||
(1)配電預制艙平臺未設置踢腳板。  | 一般隱患  | 2024.12.31  | 田浩  | 已完成整改  | |||||||
(2)現場未配備急救藥箱。  | 一般隱患  | 2024.12.31  | 田浩  | 已完成整改  | |||||||
(3)閥門井未設置蓋板。  | 一般隱患  | 2024.12.31  | 田浩  | 已完成整改  | |||||||
(4)室外SVG變壓器圍欄被拆除。  | 一般隱患  | 2024.12.31  | 田浩  | 已完成整改  | |||||||
(5)中性點接地電阻柜旁滅火器箱內滅火器缺失。  | 一般隱患  | 2024.12.31  | 田浩  | 已完成整改  | |||||||
(6)開關站配電裝置區圍欄被拆除。  | 一般隱患  | 2024.12.31  | 田浩  | 已完成整改  | |||||||
(7)消防水泵房未設置應急照明。  | 一般隱患  | 2024.12.31  | 田浩  | 已完成整改  | |||||||
(8)電氣預制艙直爬梯未設置“未經允許、禁止攀登”等安全警示標識牌。  | 一般隱患  | 2024.12.31  | 田浩  | 已完成整改  | |||||||
(9)消防泵房無名稱標識牌。  | 一般隱患  | 2024.12.31  | 田浩  | 已完成整改  | |||||||
(10)化糞池、污水處理池無有限空間安全警示牌。  | 一般隱患  | 2024.12.31  | 田浩  | 已完成整改  | |||||||
整改措施建議  | |||||||||||
整改措施建議  | 針對提出的隱患進行整改  | ||||||||||
整改措施建議內容  | 針對隱患進行整改  | ||||||||||
評價項目評價結論  | 華能瀾滄江(滄源)新能源有限公司滄源永和華能20MW光伏發電項目建設符合國家相關安全法律法規、標準的要求,具備安全設施驗收條件。  | ||||||||||
華能瀾滄江(滄源)新能源有限公司滄源永和華能20MW光伏發電項目安全驗收評價報告-正文.docx