安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況  | ||||||||||
項目名稱  | 云南曲煤焦化實業發展有限公司專用鐵路發送危險化學品安全現狀評價報告  | 合同編號  | DAAPZ2024-27  | |||||||
合同簽訂時間  | 2024.9.1  | 評價行業  | 危化  | |||||||
評價報告提交完成時間  | 2024.11.24  | 評價類別  | 安全現狀評價  | |||||||
項目所屬地址  | 云南省曲靖市沾益縣盤江鎮花山工業園區17幢  | |||||||||
評價人員  | ||||||||||
項目負責人  | 周路平  | 評價組長  | 周路平  | 技術專家  | 饒旭軍  | |||||
評價報告編制人  | 周路平 徐衛瓊  | 評價組成員  | 馬殿金、毛衛旭、陳恭文、周路平、徐衛瓊  | |||||||
現場勘查情況  | ||||||||||
現場勘查開始時間  | 2024/10/24  | 現場勘查結束時間  | 2024/10/24  | |||||||
現場勘查人  | 周路平、徐衛瓊  | 業主陪同人  | 周瑜  | |||||||
現場勘查情況  | 已完成  | |||||||||
報告審核情況  | ||||||||||
內審  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||||
過程控制審核  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||||
技術負責人審核  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||||
隱患:1.專用鐵路機車庫安全出口指示牌燈損壞。2.專用鐵路3#危化品充裝棧橋甲醇危險告知牌模糊不清。3.專用鐵路3#充裝棧橋事故池周邊部分欄桿缺失。  | ||||||||||
整改措施建議:1.主要負責人、安全管理人員、企業貨運員、計量員應定期參加再教育培訓。2.從事危險貨物運輸的單位主要負責人員、主管人員以及現場貨裝人員、企業運輸員、押運員應參加鐵路部門的技術業務培訓。保證危險物品從業人員全員持證上崗。3.加強從業人員安全培訓教育,轉崗、復崗人員的安全培訓。4.保持人員的相對穩定。5.企業加強從業人員安全教育及崗位技能培訓,作業人員應安全及崗位技能培訓合格后方可上崗等。  | ||||||||||
評價項目評價結論:認為云南曲煤焦化實業發展有限公司專用鐵路化11道具備發送罐裝苯、化15道具備發送罐裝甲醇、化16道具備發送罐裝液氨的運輸安全條件。  | ||||||||||
云南曲煤焦化實業發展有限公司專用鐵路到發危險化學品安全現狀評價報告(打印稿).pdf