評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖麒麟金牛加油站安全現狀評價報告 | 合同編號 | DAAPKM2024-207 | ||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 評價行業 | 危險化學品經營 | |||||||||||||||||||
企業名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖麒麟金牛加油站 | 評價類別 | 安全現狀評價 | ||||||||||||||||||
項目所屬區域 | 曲靖市麒麟區 | ||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | ||||||||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、陸朝春、張紅興、毛衛旭 | ||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技術專家 | 李曉達 | ||||||||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024.8.12 | 現場勘查結束時間 | 2024.8.12 | ||||||||||||||||||
現場勘查人 | 李曉達 | 業主陪同人 | 王應飛 | ||||||||||||||||||
現場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2024.8.12現場進行了勘查,對加油站周邊環境情況進行現場勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 報告內容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 報告內容客觀、辨識充分、評價準確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||||||||
1、3號加油機加油島防撞柱靜電接地線損壞脫落。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
2、2號加油機機體靜電接線斷裂脫落。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
3、3#加油島1支干粉滅火器噴管出現裂痕。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
4、加油站急停按鈕未設置靜電接地。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
5、應急預案演練記錄員工簽字不全。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 1、對損壞脫落的防撞柱靜電接地線重新進行安裝連接。 | ||||||||||||||||||||
2、對2號加油機機體斷裂脫落的靜電接線重新進行安裝連接。 | |||||||||||||||||||||
3、對3#加油島出現裂痕的干粉滅火器噴管進行更換。 | |||||||||||||||||||||
4、對未設置靜電接地的急停按鈕安裝靜電接地線。 | |||||||||||||||||||||
5、對簽字不全的應急預案演練記錄補充簽字。 | |||||||||||||||||||||
評價項目評價結論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖麒麟金牛加油站,符合國家有關法律、法規、部門規章、標準和規范規定及要求的安全條件。 |
(終稿)中國石化銷售股份有限公司曲靖金牛加油站安全現狀評價(2024.09.25).pdf